点击次数:1381
发布时间:2023-05-25 15:40:39
热成像 | |
传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 |
最大图像尺寸 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
NETD(噪声等效温差) | <45 mK(@25℃,F#=1.0) |
热成像镜头焦距 | 35 mm |
探测距离 | 1400m |
视场角 | 7.53°× 5.65° |
最大光圈值 | F1.0 |
帧频 | 50 fps |
聚焦模式 | 手动调焦 |
可见光 | |
传感器类型 | 低照度探测器 |
最大图像尺寸 | 1920×1080 |
图像显示 | |
显示分辨率 | 1024×768 |
显示器 | OLED |
图像模式 | 白热模式,黑热模式,红热模式,融合模式,可见光模式,双光融合模式 |
亮度调节 | 1~5挡可调 |
电子放大 | 1×,2×,4×,8× |
场景模式 | 识别模式,丛林模式 |
对比度调节 | 1~5挡可调 |
系统功能 | |
视度调节 | 支 持 |
Wi-Fi | 支 持 |
接口 | 支持TYPE-C |
抓图 | 支 持 |
录像 | 支 持 |
滚轮按键 | 支 持 |
激光指示 | 支 持 |
测距 | 支持 |
系统参数 | |
供电方式 | 可拆卸电池 |
存储 | 支持,内置EMMC v5.1接口高速存储(最大16 GB) |
续航时间 | 当环境温度达到25℃,关闭Wi-Fi,CVBS,可见光功能时,可连续运行4.5h |
工作温度 | -30~55℃ |
防护等级 | IP67 |
重量 | <510g |
尺寸 | ≤87 mm×73.3 mm×167.8 mm |