购买价格:199999
点击次数:1564
发布时间:2022-07-21 12:01:40
红外 | ||
型号 | C640/C600 | K640/K600 |
分辨率 | 640X512 | 640x512 |
像元尺寸 | 12um | 12μm |
视场角 | 12.8°X9.7° | 12.8°x9.7° |
工作波段 | 8~14μm | |
探测器类型 | 非制冷红外 | 氧化钒非制冷红外焦平面 |
NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 | |
焦距 | 50mm | |
帧率 | ≤50Hz | |
调焦方式 | 电动调焦/手动校正目镜功能 | |
探测距离 | ||
人物(1.7mx0.5mx0.3m) | 1570 | 1570米 |
车辆( 4.5mx2.0mx1.5m) | 4510 | 4510米 |
识别距离 | ||
人物( 1.7mx0.5mx0.3m) | 368 | 368米 |
车辆( 4.5mx2.0mx1.5m) | 1128 | 1128米 |
微光 | ||
探测器类型 | 超低照度CMOS,灵敏度≤1*10-3Lx; | |
分辨率 | 1920×1080 | |
像元尺寸 | 6.0μm | |
焦距 | 35mm | |
帧率 | ≤50Hz | |
调焦方式 | 免调焦/手动目镜校正 | |
显示 | ||
显示屏幕类型 | OLED | |
分辨率 | 1024x768 | |
显示屏尺寸 | 0.39英寸 | |
显示模式 | 红外热成像/低照度微光/双光融合/画中画/融合黑白、融合彩色 | |
电子变倍 | 1X /2X /4X | |
视度调节 | ±4SD | |
调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 | |
其他功能 | ||
WIFI | 2.4G图像传输 | |
电子罗盘 | 方角位显示 | |
定位 | GPS/BD | |
存储 | ||
容量 | 内置16G eMMC(注:可使用的存储容量小于此值,因系统软件占用一定的空间) | |
拍照 支持 | ||
录像 支持 | ||
图片/视频格式 | JPG/MP4(AVI) | |
接口 | ||
CVBS输出 | PAL制视频输出 | |
USB接口 | 导出图片和视频 | |
外接电源 | DC12/ 1A | |
电源 | ||
拆卸式可充电锂电池 | 2000mAhx4(电池型号18650) | |
电池充电方式 | 单独充电座 | |
整机功耗 | ≤6W | |
续航时间 | ≥6小时 | |
工作/储存环境 | ||
工作温度 | -40℃至+50℃ | |
存储温度 | -30℃至+70℃ | |
冲击 | ≤30g | |
防护等级 | IP67 | |
外形尺寸/重量 | ||
外形尺寸 | 193.1mmx176.8mmx99mm/194X189.4X72.9(含眼罩) | |
重量 |
1.51 kg(不含电池) |