产品编号:T80
购买价格:59800
点击次数:3507
发布时间:2016-03-23 13:19:26
系统配置清单 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
主机 | 1 | 台 | 集成触摸,按键控制,显示,数据存储,内置摄像机,激光,WiFi模块,电池控制模块, 24V/3.5Ah电池一块 | |
充电器 | 1 | 只 | 一个 | |
云台 | 1 | 套 | HD2 | |
三脚架 | 1 | 支 | IT25 | |
操作演示视频 | 1 | 套 | U盘一个 | |
防护箱 | 1 | 套 | 防护带内置海绵 | |
说明书 | 1 | 份 | ||
保修卡 | 1 | 张 |
高清相机 | 成像器件 | 1/2.8″ 逐行扫描CMOS |
有效像素 | 200万像素 | |
视频分辨率 | 1920*1080 | |
焦距 | 5.0mm-100mm | |
帧率 | 支持25/30fps | |
变倍 | 20倍光学(30倍可定制) | |
日夜模式 | IR-CUT双滤光片自动切换、彩转黑 | |
照度 | 彩色:0.01Lux | |
黑白:0.005Lux | ||
透雾 | 支持 | |
视频压缩 | H.264,H.265,MJPEG | |
激光器 | 变焦镜头 | 照射角度1.5°--60° |
镜头驱动 | 步进电机 | |
出光功率 | 5W | |
激光波长 | 940nm±5nm | |
WiFi 视频传输 |
视频压缩 | H.264 |
传输帧率 | 1~30 fps | |
回传视频分辨率 | VGA | |
图像格式 | 1920*1080(存储图传双码流、双高清) | |
视频制式 | 自适应 | |
本地录存 | 内置SD卡,容量:32G | |
主机 | 电源 | 24V 3.5AH 工作时间10小时(根据使用环境略有差异) |
尺寸 | 164mm*194mm*97mm | |
重量 | 1.9Kg | |
显示屏 | 触摸屏 | 支持 |
液晶屏 | 5.5寸 分辨率1920*1080高清全视角 | |
拍照 | 拍照、录像、回放 | |
录像 | 摄像机录像分辨率:1920*1080 | |
视频/图像回放 | 所有视频图像支持拍照、录像,支持H264编码存储 | |
标配存储 | 32G | |
信号输出 | RJ45 |