产品编号:K750
购买价格:218000
点击次数:5376
发布时间:2017-03-02 10:22:25
型号 参数 |
K750 | |
双目融合手持热像仪 | ||
热成像机芯 |
传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
图像尺寸 | 640 × 512,17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
参照物大小 | 人:1.8mx0.5m,车辆: 1.4mx4.0m | |
热成像镜头焦距 | 35mm | |
探测距离(车辆) | 3157 m | |
探测距离(人) | 1029 m | |
识别距离(车辆) | 789m | |
识别距离(人) | 257m | |
辨认距离(车辆) | 395m | |
辨认距离(人) | 129m | |
视场角 | 17.7°×14.2° | |
F 值 | 1.0 | |
可见光机芯 |
传感器类型 | 低照度探测器 |
图像尺寸 | 1280×960 | |
焦距 | 12mm | |
图像显示 |
显示器 | 0.39 英寸,OLED,1024×768 |
图像模式 | 热成像模式、可见光模式、双光融合彩色、双光融合黑白 | |
系统 |
双光融合 | 支持 |
WIFI | 支持 | |
GPS | 支持 | |
存储 | 支持,内置 Micro SD(32GB) | |
录像回放 | 支持 | |
图片检索 | 支持 | |
目标突显 | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
录像 | 支持 | |
极性切换 | 支持,黑热、白热 | |
电源系统 |
电池 | 采用 4 节 18650 电池 |
续航时间 | ≥7h | |
工作温度 | -40~55℃ | |
防护等级 | IP67 | |
安装方式 | 手持式 | |
重量 | <1.0kg |